আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মানিকগঞ্জ জেলার হাট-বাজার।
মানিকগঞ্জ জেলার হাট-বাজার:-
| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | আন্ধারমানিক বাজার | বয়ড়া, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ। | |||
| ২ | কান্ঠাপাড়া হাট | বয়ড়া, হরিরামপুর, মানিকগঞ্জ। | |||
| ৩ | গঙ্গারামপুর বাজার | ধূলশুড়া, হরিরামপুর, মানিক-গঞ্জ। | |||
| ৪ | ঝিটকা হাট | ঝিকটা, হরিরামপুর, মানিক-গঞ্জ। | |||
| ৫ | দিয়াবাড়ী হাট | চালা, হরিরামপুর, মানিক-গঞ্জ। | |||
| ৬ | ধূলশুড়া হাট | দৈর্ঘ-৫০০’ ও প্রস্থ-৩০০’ | ৬০টি | ধূলশুড়া, হরিরামপুর, মানিক-গঞ্জ। | |
| ৭ | নয়ারহাট | হারুকান্দি, হরিরামপুর, মানিক-গঞ্জ। | |||
| ৮ | বোয়ালী বাজার | ধূলশুড়া, হরিরামপুর, মানিক-গঞ্জ। | |||
| ৯ | লেছড়াগঞ্জ বাজার | লেছড়াগঞ্জ, হরিরামপুর, মানিক-গঞ্জ। |
| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | সাটুরিয়া হাট | তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে । | তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে । | ৪২১১০০/(কথায়: টাকা মাত্র ।) | সাটুরিয়া, মানিকগঞ্জ । |
| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | করজনা বাজার | ২০০ বর্গমিটার | ১ | দেওয়া হয় না | গ্রামঃ করজনা, ইউনিয়নঃ বড়টিয়া, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিক-গঞ্জ। |
| ২ | কলতা হাট | প্রায় ৫০ শতাংশ | ১০০টি | ৪৬০০ | কলতা বাজার ঘিওর, মানিক-গঞ্জ। |
| ৩ | কলিয়া হাট | ৪৫০ বর্গমিটার | ৫০০০/= | গ্রামঃ কলিয়া, ইউনিয়নঃ বড়টিয়া, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিক-গঞ্জ। | |
| ৪ | কেল্লাই বাজার | ১০.৫০ শতাংশ | ৪০ | দেওয়া হয় না | কেল্লাই ঘিওর, মানিক-গঞ্জ। |
| ৫ | ঘিওর হাট | ৩ কিঃ মিঃ | ১০ | ৮,০০০০০০ | ঘিওর,বাজার |
| ৬ | জাবরা হাট | ৩৫০ এতর প্রায় | ৭৮টি | ২৭০০০/= | জাবরা, ঘিওর, মানিক-গঞ্জ। |
| ৭ | তরা পুরাতন বাজার | ৩ শতাংশ | ১০০টি | ৩০০০০/= | বানিয়াজুরী ইউনিয়ন |
| ৮ | তরা বিল্টু স্মৃতি হাট | ১০.৫০ শতাংশ | ১৫০ | ২০০০০০/= | তরা হাট, ঘিওর, মানিক-গঞ্জ। |
| ৯ | তেরশ্রী বাজার | ৪৫০ বর্গমিটার | ১০০ | দেওয়া হয় না | ঠিকানা: গ্রামঃ তেরশ্রী, পোষ্টঃ তেরশ্রী, ইউনিয়নঃ পয়লা, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিক-গঞ্জ। |
| ১০ | নালী বাজার | ১০.৫০ শতাংশ | ৪০ | দেওয়া হয় না | নালী বাজার ঘিওর, মানিক-গঞ্জ। |
| ১১ | পূথরিয়া ভোর বাজার | ২০০ বর্গমিটার | ৭৬টি | দেওয়া হয় না | পুখরিয়া বাসষ্ট্যান্ঠ,ডাকঘরঃপুখরিয়া,উপজেলাঃঘিওর,জেলাঃমানিক-গঞ্জ। |
| ১২ | পেচারকান্দা হাট এবং বাজার | ২০০ বর্গমিটার | ৭০ | ৩৫০০০/= হাজার টাকা | পেচারকান্দা, ডাকঘরঃ পেচারকান্দা, উপজেলাঃঘিওর,জেলাঃমানিকগঞ্ঝ। |
| ১৩ | বহলোকল বাজার | ১৫০বর্গ কিঃমিঃ মিটার | দেওয়া হয় না | গ্রামঃ বহলাকোল, ইউনিয়নঃ বড়টিয়া, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিক-গঞ্জ। | |
| ১৪ | বাংগালা বাজার | ২৫০ বর্গমিটার | ৩০ | দে | ঠিকানা: গ্রামঃ বাংগালা, পোষ্টঃ বাংগালা, ইউনিয়নঃ পয়লা, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিক-গঞ্জ। |
| ১৫ | বাঠইমুড়ী হাট | প্রায় ২০ শতাংশ | ৩০ | দেওয়া হয় না | বাঠইমুড়ী ঘিওর, মানিক-গঞ্জ। |
| ১৬ | বানিয়াজুরী আনন্দ বাজার | ১ শতাংশ | ২০ | ৫০০০০/= | বানিয়াজুরী ইউনিয়ন পরিষদ |
| ১৭ | বানিয়াজুরী বাসস্ট্যন্ড বাজার | ২শতাংশ | ১০০ | ৫০০০০/= | বানিয়াজুরী ইউনিয়ন পরিষদ |
| ১৮ | বালিয়াখোড়া ভোর বাজার | ১০০বর্গমিটার | ২৬ | দেওয়া হয় না | স্থানঃ বালিয়াখোড়া গ্রাম,ডাকঘরঃপেচারকান্দা,উপজেলাঃঘিওর,জেলাঃমানিক-গঞ্জ। |
| ১৯ | ভালকুটিয়া বাজার | ১০০বর্গমিটার | ২৬ | দেওয়া হয় না | ভালকুটিয়া,ডাকঘরঃপুখরিয়া,উপজেলাঃঘিওর,জেলাঃমানকগঞ্জ। |
| ২০ | মৌহালী বাজার | ৩৫০বর্গমিটার | দেওয়া হয় না | গ্রামঃ মৌহালী, ইউনিয়নঃ বড়টিয়া, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিক-গঞ্জ। |
| ২১ | রাহাতহাটি বাজার | ৩০০বর্গমিটার | দেওয়া হয় না | গ্রামঃ রাহাতহাটি, ইউনিয়নঃ বড়টিয়া, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিকগঞ্জ। | |
|---|---|---|---|---|---|
| ২২ | শাইলকাই বাজার | ২০০ বর্গমিটার | ২৫ | দেওয়া হয় না | ঠিকানা: গ্রামঃ শাইলকাই, পোষ্টঃ বাংগালা, ইউনিয়নঃ পয়লা, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিক-গঞ্জ। |
| ২৩ | শৈলকুড়া বাজার | ১ শতাংশ | ৫০ | ১০০০০ | শৈলকুড়া বাজার |
| ২৪ | শোলধারা বাজার | ৩ শতাংশ | ৩০ | ৩০০০০/= | বানিয়াজুরী ইউনিয়ন |
| ২৫ | শ্রীধরনগর বাজার | ১০০বর্গমিটার | ৫০ | দেওয়া হয় না | ঠিকানা: গ্রামঃ শ্রীধরনগর, পোষ্টঃ তেরশ্রী, ইউনিয়নঃ পয়লা, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিক-গঞ্জ। |
| ২৬ | সিংজুড়ী বাজার | ১০ একর | ৫০০ | দেওয়া হয় না | ঠিকানা: গ্রামঃ ঘিওর, , ইউনিয়নঃ ঘিওর, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিক-গঞ্জ। |
| ২৭ | হিজুলিয়া বাজার | ২৫০ বর্গমিটার | দেওয়া হয় না | গ্রামঃ হিজুলিয়া, ইউনিয়নঃ বড়টিয়া, উপজেলাঃ ঘিওর, জেলাঃ মানিক-গঞ্জ। |
শিবালয় উপজেলার হাট বাজার পিডিএফ ফাইল ডাউললোড করতে এখানে ক্লিক করুন
| # | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১ | ইসলামনগর হাট | ০.৭৯ একর | ১১ টি | ২৩,০৭০/- | ইসলামনগর, তালেবপুর, সিংগাইর, মানিক-গঞ্জ |
| ২ | কালিয়াকৈর হাট | ০.২৩ একর | ০৪ টি | ৩৫,৫০০/- | কালিয়াকৈর, বলধারা, সিংগাইর, মানিকগঞ্জ |
| ৩ | খাসেরচর বাজার | ০.৯১ একর | ১৪ টি | ৩৬,৫০০/- | খাসেরচর, ধল্লা, সিংগাইর, মানিক’গঞ্জ |
| ৪ | চর রাজনগর পশু ও সাধারন হাট | ০.৭৬ একর | ৭ টি | ৩০,৩২,০০০/- | চর রাজনগর, জামির্ত্তা, বলধারা, সিংগাইর, মানিক’গঞ্জ |
| ৫ | চারিগ্রাম হাট | ২.১৫ একর | ৩৭ টি | ৭,৬৫,০০০/- | চারিগ্রাম, সিংগাইর, মানিক’গঞ্জ |
| ৬ | জয়মন্টপ পশু হাট | ১.৩৮ একর | ০১ টি | ১,৬৪,০০,০০০/- | জয়মন্টপ, সিংগাইর, মানিক’গঞ্জ |
| ৭ | জয়মন্টপ সাধারণ হাট | ০.৫৭ একর | ৩০ টি | ৪৭,০০,০০০/- | জয়মন্টপ, সিংগাইর, মানিক’গঞ্জ |
| ৮ | দক্ষিণ জামশা হাট | ০.২৫ একর | ১ টি | ৮,২০,০০০/- | দক্ষিণ জামশা, জামশা, সিংগাইর, মানিক-গঞ্জ |
| ৯ | ধল্লা হাট | ০.৩৯ একর | ১৭ টি | ২,০৬,০০০/- | ধল্লা বাজার, সিংগাইর, মানিক-গঞ্জ |
| ১০ | বায়রা পশু ও সাধারণ হাট | ১৮.০৭ একর | ১১১টি | ৫৮,৪২,০০০/- | গ্রামঃ বায়রা, পোঃ বায়রা, উপজেলাঃ সিংগাইর, জেলাঃ মানিক-গঞ্জ |
| ১১ | মানিকনগর হাট | ১.২৩ একর | ১১ টি | ২,৩০,০০০/- | মানিকনগর, চান্দহর, সিংগাইর, মানিক-গঞ্জ |
| ১২ | রায়দক্ষিণ বাজার | ০.১০৮৬ একর | ০১ টি | ১২,০০০/- | রায়দক্ষিণ, জয়মন্টপ, সিংগাইর, মানিক-গঞ্জ |
| ১৩ | সাহরাইল দৈনিক বাজার | ১.১৯৬ একর | ২৮ টি | ২৯,৫০,০০০/- | সাহরাইল, সায়েস্তা, সিংগাইর, মানিক-গঞ্জ |
| ১৪ | সিরাজপুর পশু ও সাধারণ হাট | ১১.৭৬ একর | ২৪ টি | ১,৫৬,০০,০০০/- | সিরাজপুর, চান্দহর, সিংগাইর, মানিক-গঞ্জ |

