আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদের পূর্বতন চেয়ারম্যানবৃন্দ।
মানিকগঞ্জ জেলা পরিষদের পূর্বতন চেয়ারম্যানবৃন্দ:-

মহকুমা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ
| ক্রমিক নং | নাম | কার্যকাল | |
| হইতে | পর্যন্ত | ||
| ১ | Mr. K. Alam Chowdhury, E.P.C.S. | ১৪-৮-৪৭ | ১৬-৭-৪৮ |
| ২ | Mr. Abu Nasas, C.S.P. | ১৬-৭-৪৮ | ১৫-৪-৪৯ |
| ৩ | Mr. Dabiruddin Ahmed, E.P.C.S. | ১৮-৪-৪৯ | ৩-৫-৫৩ |
| ৪ | Mr. A.K.Datta Chowdhury, C.S.P. | ৩-৫-৫৩ | ১৪-৮-৫৫ |
| ৫ | Mr. M. Idris, E.P.C.S | ৪-১০-৫৫ | ৩০-১-৫৬ |
| ৬ | Mr. Helaluddin Chowdhury, C.S.P. | ১০-২-৫৬ | ১৪-৪-৫৬ |
| ৭ | Mr. A. Raza Chowdhury, E.P.C.S. | ১৫-৪-৫৬ | ২৮-৬-৫৭ |
| ৮ | Mr. D.K. Bhattacharjee, E.P.C.S. | ২৮-৬-৫৭ | ১০-১২-৫৭ |
| ৯ | Mr. S.A. Raza, C.S.P. | ১০-১২-৫৭ | ১৪-৯-৫৮ |
| ১০ | Mr. Md. Shamsuddin Miah, E.P.C.S. | ১৫-৯-৫৮ | ১৯-১০-৫৯ |
| ১১ | Mr. A.Z.M. Obaidullah Khan, C.S.P. | ৯-১১-৫৯ | ৭-৭-৬০ |
| ১২ | Mr. K.Z. Rahman, E.P.C.S. | ১৩-৭-৬০ | ২৪-২-৬১ |
| ১৩ | Mr. Ali Hussain, E.P.C.S. | ২৪-২-৬১ | ৪-১০-৬১ |
| ১৪ | Mr. K.Z. Rahman, E.P.C.S. | ৪-১০-৬১ | ২৫-৮-৬৪ |
| ১৫ | Mr. Hisabuddin Mandal, E.P.C.S. | ২৫-৮-৬৪ | ৭-৪-৬৬ |
| ১৬ | Mr. Ataul Haque, C.S.P. | ৭-৪-৬৬ | ৫-৭-৬৭ |
| ১৭ | Mr. Abdun Naim, E.P.C.S. | ৫-৭-৬৭ | ২১-১২-৬৭ |
| ১৮ | Mr. Farooq Ahmed Khan Leghary, C.S.P. | ২১-১২-৬৭ | ৭-৯-৬৮ |
| ১৯ | Mr. H.N. Ashequr Rahman, C.S.P. | ৭-৯-৬৮ | ১৬-৪-৬৯ |
| ২০ | Mr. A.F.M. Mokammel, E.P.C.S. | ১৬-৪-৬৯ | ৮-৭-৬৯ |
| ২১ | Mr. Syed Anwar Mahmud, C.S.P. | ৮-৭-৬৯ | ২০-৭-৭০ |
| ২২ | Mr. Akbar S. Ahmed, C.S.P. | ৪-৮-৭০ | ৭-৩-৭১ |
| ২৩ | Mr. A.M.M. Bahadur Munshi, E.P.C.S. | ৭-৩-৭১ | ৬-৮-৭১ |
| ২৪ | Mr. Ziauddin M. Chowdhury, C.S.P. | ৯-৮-৭১ | ১৫-১২-৭১ |
| ২৫ | জনাব জিয়াউদ্দিন এম, চৌধুরী | ১৬-১২-৭১ | ২৩-১২-৭১ |
| ২৬ | জনাব আব্দুন নূর | ২৩-১২-৭১ | ২৩-২-৭২ |
| ২৭ | জনাব এ,বি,এম, সাইফুল হক্ | ২৩-২-৭২ | ১-৬-৭২ |
| ২৮ | জনাব এম, আলতাফ হোসেন | ১০-৬-৭২ | ৪-৪-৭৩ |
| ২৯ | জনাব শাহাবউদ্দিন আহাম্মেদ | ৪-৪-৭৩ | ৩-২-৭৬ |
| ৩০ | জনাব এন,এম,এ, রায্যাক মজুমদার | ৩-২-৭৬ | ৭-৬-৭৭ |
| ৩১ | জনাব মোঃ হুমায়ুন কবির | ৭-৬-৭৭ | ১৪-৫-৭৯ |
| ৩২ | জনাব শেখ মোঃ মজিবর রহমান | ১৪-৫-৭৯ | ৬-৭-৮০ |
| ৩৩ | জনাব মোঃ আবুল কাশেম | ৬-৭-৮০ | ৯-১-৮২ |
| ৩৪ | জনাব মোঃ আনিছুর রহমান | ৯-১-৮২ | ১২-১২-৮২ |
| ৩৫ | জনাব মোঃ মিজানুর রহমান | ১২-১২-৮২ | ১১-৪-৮৩ |
| ৩৬ | জনাব মোঃ হরমুজ আলী মিঞা | ১১-৪-৮৩ | ৫-১-৮৪ |
| ৩৭ | জনাব মোহাঃ আমিন-উল-ইসলাম আজিজি | ৫-১-৮৪ | ২৯-২-৮৪ |
জেলা প্রশাসক, মানিকগঞ্জ
| ক্রমিক নং
|
নাম | কার্যকাল | |
| হইতে | পর্যন্ত | ||
| ০১। | জনাব এম. জি মর্তুজা | ১-০৩-৮৪ | ০৬-০৬-৮৫ |
| ০২। | জনাব মোঃ সাইফউদ্দিন | ০৬-০৬-৮৫ | ২৮-১২-৮৭ |
| ০৩। | জনাব নূরুল আলম খান | ২৮-১২-৮৭ | ০৯-০১-৯১ |
| ০৪। | জনাব মোঃ মর্তুজা হোসেন মুনসী | ০৯-০১-৯১ | ১১-০৯-৯৪ |
| ০৫। | জনাব নজরুল ইসলাম | ০৬-০৩-৯৫ | ৩০-১১-৯৫ |
| ০৬। | জনাব মোঃ আব্দুর রাজ্জাক | ২৮-১১-৯৫ | ১১-০১-৯৯ |
| ০৭। | জনাব শেখ মোজাহার উদ্দিন | ০৭-০১-৯৯ | ২৭-০৩-০১ |
| ০৮। | জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ | ০৪-০৪-০১ | ০৬-০৮-০১ |
| ০৯। | জনাব গোলাম নবী | ০৬-০৮-০১ | ২৭-০৪-০৩ |
| ১০। | জনাব মোঃ আব্দুল বারী | ০৪-০৬-০৩ | ২৮-০৬-০৪ |
| ১১। | জনাব রোকসানা ফেরদৌসী | ০৩-০৭-০৪ | ১৯-০১-০৫ |
| ১২। | এস, এম শমশের জাকারিয়া | ১৯-০১-০৫ | ০৫-০৯-০৬ |
| ১৩। | জনাব মোঃ শামসুল আলম | ১৮-০৯-০৬ | ১৮-১১-০৬ |
| ১৪। | জনাব মোঃ আতাউর রহমান | ১৯-১১-০৬ | ৩১-০৮-০৮ |
| ১৫। | জনাব জি এম সালেহউদ্দীন | ৩১-০৮-০৮ | ০১-০৫-১২ |
| ১৬। | জনাব মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ | ০১-০৫-১২ | ২০-১১-১২ |
| ১৭। | জনাব মোঃ মাসুদ করিম | ২০-১১-১২ | ২৫-৬-১৪ |
| ১৮। | জনাব রাশিদা ফেরদৌস | ২৫-৬-১৪ | ১১-০৫-১৭ |
| ১৯। | জনাব মোঃ নাজমুছ সাদাত সেলিম | ১১-০৫-১৭ | ০৯-০৮-১৮ |
| ২০। | জনাব এস এম ফেরদৌস | ০৯-০৮-১৮ | ২২-০৬-২১ |

