খবরওয়ালা ডেস্ক
প্রকাশ: ১০ই জানুয়ারি ২০১৫, ৭:৪৯ পিএম

আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় মানিকগঞ্জ জেলার কৃষি।

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ১৫০৯৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১৩ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১১৭ টি | ||
| ব্লক | ৩৯ টি | ||
| মৌজা | ২০০ টি | ||
| গ্রাম | ২৬৪ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৩২৬ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৪৭৬৬ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ৮৩৭৪ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৯ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৮১ টি | ||
| ব্লক | ২৭ টি | ||
| মৌজা | ১৬৬ টি | ||
| গ্রাম | ২৩১ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৬৯৫ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৫৩৬২ জন | ||
| ভূমিহীন | ২ জন | ||
| প্রান্তিক | ৫১ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ২৩৫ জন | ||
| মাঝারী | ২২৩ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১০ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৯ টি | ||
| ব্লক | ৩১ টি | ||
| মৌজা | ৩১৯ টি | ||
| গ্রাম | ৩৬৩ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১০৫৫ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৬৩ টি | ||
| ব্লক | ২১ টি | ||
| মৌজা | ১৬৯ টি | ||
| গ্রাম | ১৬৯ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২২০০ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ০ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ০ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ০ জন | ||
| মাঝারী | ০ জন | ||
| বড় | ০ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৭ টি | ||
| ওয়ার্ড | ৬৩ টি | ||
| ব্লক | ২১ টি | ||
| মৌজা | ২০২ টি | ||
| গ্রাম | ২৫৪ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৩৫৬ মি.মি. | ||

| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৩০৬০৫ জন | ||
| ভূমিহীন | ০ জন | ||
| প্রান্তিক | ২ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ৭ জন | ||
| মাঝারী | ১ জন | ||
| বড় | ২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ০ টি | ||
| ইউনিয়ন | ৮ টি | ||
| ওয়ার্ড | ২৪ টি | ||
| ব্লক | ২৪ টি | ||
| মৌজা | ১৪৯ টি | ||
| গ্রাম | ১৮৮ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ২১১৪ মি.মি. | ||
| শ্রেণীভুক্ত কৃষক | |||
|---|---|---|---|
| অশ্রেণীভুক্ত | ৮৫৯৪ জন | ||
| ভূমিহীন | ১৯ জন | ||
| প্রান্তিক | ৫১১ জন | ||
| ক্ষুদ্র | ১৫৮৫ জন | ||
| মাঝারী | ১৩৬ জন | ||
| বড় | ২ জন | ||
| সাধারণ তথ্য | |||
|---|---|---|---|
| পৌরসভা | ১ টি | ||
| ইউনিয়ন | ১১ টি | ||
| ওয়ার্ড | ১০৮ টি | ||
| ব্লক | ৩৪ টি | ||
| মৌজা | ১৩৯ টি | ||
| গ্রাম | ২৯৬ টি | ||
| বাৎসরিক মোট বৃষ্টিপাত | ১৭৭১ মি.মি. | ||
মন্তব্য